Conoce la RF500 Aero. Una maquina diseñada para la velocidad.
Con nuestra nueva geometría optimizada para cortar el viento y la avanzada tecnología en aluminio, desarrollamos un marco con propiedades AERO sin sacrificar en peso.
Nivel: | Entusiasta |
Conoce más sobre otros niveles. | |
Tallas: | S (46-48) |
M (49-50) | |
L (51-53) | |
Transmisión: | 2x11 speed |
*Precios pueden variar de acuerdo a las políticas de precio y métodos de pago de cada tienda.
COLORES DETALLES GEOMETRÍA ESPECIFICACIONES PARTES DISPONIBLESNivel: | Entusiasta |
Conoce más sobre otros niveles. | |
Tallas: | S (46-48) |
M (49-50) | |
L (51-53) | |
Transmisión: | 2x11 speed |
*Precios pueden variar de acuerdo a las políticas de precio y métodos de pago de cada tienda.
COLORES DETALLES GEOMETRÍA ESPECIFICACIONES PARTES DISPONIBLESTALLA | S | M | L |
---|---|---|---|
TAMAÑO DE MARCO A | 700C 460mm | 700C 490mm | 700C 510mm |
ANGULO DE TUBO DE SILLÍN B | 74.5º | 74.0º | 74.0º |
ANGULO FRONTAL C | 70.1º | 72.0º | 72.5º |
TUBO HORIZONTAL D | 505 | 530 | 550 |
TUBO FRONTAL | 110 | 125 | 140 |
REACH | 363.3 | 377.5 | 393 |
STACK | 510.7 | 531.6 | 547.6 |
Cuadro | XDS X6 Alloy - Internal Cable Routing - SP Consumate Jointing Technology |
Horquilla | XDS Alloy X6 AERO |
Rueda | BRANTA AERO-PERFIL 40mm en roles |
Llantas | MAXXIS DOLOMITES 700x25C |
Cadena | KMC X11 EL |
Mandos de cambios | SHIMANO ST-R7000 |
Pasador | SHIMANO RD-R7000 105 |
Piñón | SHIMANO CS-R7000 105 11-SPEED |
Juego de Centro | SHIMANO FC-R7000 105 52-36T |
Sillín | SPRINTER - prostate saddle |
Poste de asiento | XDS AERO 300MM |
Manivela | BRANTA STRIVE AERO 420MM ALLOY X6 |
Poste de manubrio | BRANTA STRIVE - Alloy X6 |
Set de frenos | Tektro R313 |
Copas de Horquilla | XDS Inegrada Tapered con Roles |
Repuestos, reemplazos y partes compatibles con tu XDS. Pregunte por su disponibilidad en su ciclo de preferencia.