
Un nuevo clásico, totalmente renovado.
Actualizamos nuestro modelo de ruta líder en ventas y la llevamos al siguiente nivel: RD550 2025.
| Transmisión: | 2x12 speed |
| Tallas: | S (46-48) |
| M (49-50) | |
| L (51-53) | |
| XL (54) |
| Transmisión: | 2x12 speed |
| Tallas: | S (46-48) |
| M (49-50) | |
| L (51-53) | |
| XL (54) |
| TALLA | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| TAMAÑO DE MARCO A | 700C 460mm | 700C 490mm | 700C 510mm | 700C 540mm |
| ANGULO DE TUBO DE SILLÍN B | 74.5º | 74.0º | 74.0º | |
| ANGULO FRONTAL C | 70.1º | 72.0º | 72.5º | |
| TUBO HORIZONTAL D | 505 | 530 | 550 | |
| TUBO FRONTAL | 110 | 125 | 140 | |
| REACH | 363.3 | 377.5 | 393 | |
| STACK | 510.7 | 531.6 | 547.6 |
Repuestos, reemplazos y partes compatibles con tu XDS. Pregunte por su disponibilidad en su ciclo de preferencia.
JS-DF-063
XDS RF500 AERO